Özet: 2018/11999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.06.2018 tarihli ve 30464 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oran ve tutarlarında değişiklik yapılmıştır.
Açıklamalar
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Kanuna ekli Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Listenin (B) cetvelinde yer alan bazı tütün mamullerinin vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.
Değişmeden önceki oran ve tutarlar aşağıdaki tablodaki gibidir.
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 65,25 | 0,2429 | 0,3246 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 65,25 | 0,2429 | 0,3246 |
24.03 | Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) | 65,25 | 0,2429 | 0,3246 |
2403.11.00.00.00 | Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri | 65,25 | 0,0633 | 0,3246 |
2403.19.10.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) | 65,25 | 0,0633 | 0,3246 |
2403.19.90.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) | 65,25 | 0,0633 | 0,3246 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 65,25 | 0,2429 | 0,3246 |
Değişen oran ve tutarlar aşağıdaki tablodaki gibidir.
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 63 | 0,28 | 0,42 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 63 | 0,28 | 0,42 |
24.03 | Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) | 63 | 0,28 | 0,42 |
2403.11.00.00.00 | Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri | 63 | 0,0729 | 0,42 |
2403.19.10.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) | 63 | 0,0729 | 0,42 |
2403.19.90.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) | 63 | 0,0729 | 0,42 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 63 | 0,28 | 0,42 |
Yapılan bu düzenleme ile sigaralardaki nispi verginin ağırlığı azaltılmış, asgari ve maktu vergilerin ağırlığı ise arttırılmıştır.
Bu karar yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.
Ek- Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
Saygılarımızla,