Özet: 27 Aralık 2019 tarih ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra no:513) ile, 2020 yılında uygulanacak usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza tutarları ile Vergi Usul Kanunu'na göre uygulanacak çeşitli had ve miktarlar belirlenmiştir.
Açıklamalar
513 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, ilgili Kanun'un 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve mükerrer 355 maddelerinde yer alan had ve tutarlar, yeniden değerleme oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden tespit edilmiştir. Buna göre, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak çeşitli had ve tutarlar aşağıdaki şekildedir.
MADDE NO | KONUSU | 2020 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) |
MADDE 104- | İlanın şekli | |
1- İlanın vergi dairesinde yapılması | 3.300 | |
| 3- İlanın; | |
| - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması | 3.300-330.000 |
| - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması | 330.000 ve üzeri |
MÜKERRER MADDE 115- | Tahakkuktan vazgeçme | 40 |
MADDE 153/A- | Teminat tutarı | 140.000 |
MADDE 177- | Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri | |
1- Yıllık; | ||
| - Alış tutarı | 280.000 |
| - Satış tutarı | 390.000 |
| 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı | 140.000 |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı | 280.000 |
MADDE 232- | Fatura kullanma mecburiyeti | 1.400 |
MADDE 252- | Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç | 4 |
MADDE 313- | Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar | 1.400 |
MADDE 343- | En az ceza haddi | |
- Damga vergisinde | 18 | |
| - Diğer vergilerde | 35 |
MADDE 352- | Usulsüzlük dereceleri ve cezaları | |
(Kanuna bağlı cetvel) | | |
| I. derece usulsüzlükler | |
| 1- Sermaye şirketleri | 220 |
| 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 130 |
| 3 - İkinci sınıf tüccarlar | 67 |
| 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 30 |
| 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 18 |
| 6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 8,50 |
| II. derece usulsüzlükler | |
| 1- Sermaye şirketleri | 120 |
| 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 67 |
| 3 - İkinci sınıf tüccarlar | 30 |
| 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 18 |
| 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 8,50 |
| 6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 4,70 |
MADDE 353- | Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması | |
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 350 | |
| - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 180.000 |
| 2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 350 |
| - Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 18.000 |
| - Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 180.000 |
| 4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 350 |
| 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara | 8.500 |
| 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 420 |
| 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 1.300 |
| - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 260.000 |
| 9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.800 |
| 10-127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı'nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 1.300 |
MADDE 355- | b) Damga Vergisinde | |
- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 2,90 | |
MÜKERRER MADDE 355- | Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için ceza | |
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 2.300 | |
| 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 1.200 |
| 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 600 |
| Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.800.000 |
Ek- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513)
Saygılarımızla,