Aile ve Çocuk Yardımı

Aile yardımı (sigorta primine tabi tutulmayacak)
01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 
1.000,80TL 
01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 500,40TL
01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 357,75TL
01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 294,30TL
01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 255,84TL


Çocuk yardımı (gelir vergisinden istisna) dönem 0-6 yaş grubu için Diğer çocuklar için
1 Ocak 2023– 31 Aralık 2023
216,84TL
108,42TL
01 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022 117,72TL 58,86TL
01 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021 89,90TL 44,95TL
01 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 82,89TL 41,45TL
01 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 77,23TL 38,62TL
01 Ocak 2020 - 30 Haziran 2019 73,03TL 36,52TL
  Çocuk yardımı – Çocuk başına ve en fazla 2 çocuğa kadar (aylık) 200,16 ₺